--完全予約制--
クリックで時刻表へ行きます。
美池自校 | 美里 高校前 |
美里公園 | 美里 郵便局 |
ベスト 電器 美里店 |
ふく薬局 | 赤道 | 平良川 | 安慶名 | 中農 正門前 |
前原 高校前 |
そば専 はっぽう (市役所) |
具志川 商業前 |
川崎 | 美池自校 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:50 | 8:57 | 8:59 | 9:00 | 9:02 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:17 | 9:19 | 9:20 | 9:23 | 9:30 | ||
2 | 9:50 | 9:58 | 9:59 | 10:00 | 10:02 | 10:08 | 10:13 | 10:16 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:25 | 10:35 | ||
3 | 10:50 | 10:58 | 10:59 | 11:00 | 11:02 | 11:08 | 11:13 | 11:16 | 11:18 | 11:20 | 11:22 | 11:25 | 11:35 | ||
4 | |||||||||||||||
5 | 12:50 | 12:57 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | 13:15 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:22 | 13:32 | ||
6 | 13:40 | 13:50 | 13:52 | 13:54 | 13:56 | 14:01 | 14:07 | 14:13 | 14:15 | 14:17 | 14:20 | 14:23 | 14:30 | ||
7 | 14:40 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | 15:01 | 15:07 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:20 | 15:23 | 15:30 | ||
8 | 15:40 | 15:50 | 15:52 | 15:55 | 16:00 | 16:07 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:28 | 16:33 | 16:40 | |||
9 | 16:50 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:28 | 17:33 | 17:40 | |||
10 | 17:50 | 18:00 | 18:08 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:28 | 18:33 | 18:40 | ||||
11 | 18:50 | 送 り の み | |||||||||||||
12 | 19:52 | 送 り の み |
美池自校 | 松田 | 宜野座 | 漢那 | 第2ゲート (金武) |
第1ゲート (金武) |
伊芸 | 屋嘉 | 東山 | 石川 | 東恩納 | 美池自校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | 8:50 | 8:53 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:18 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | |||
2 | 9:45 | 10:06 | 10:11 | 10:16 | 10:18 | 10:22 | 10:24 | 10:29 | 10:35 | ||||||
3 | 10:45 | 11:06 | 11:11 | 11:16 | 11:18 | 11:22 | 11:24 | 11:29 | 11:35 | ||||||
4 | |||||||||||||||
5 | 12:50 | 13:40 | 13:43 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | |||
6 | 14:35 | 15:05 | 15:08 | 15:10 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:25 | 15:30 | ||||||
7 | 15:40 | 16:47 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:03 | 17:08 | 17:12 | 17:15 | 17:17 | 17:23 | 17:30 | |||
8 | 17:45 | 18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | |||||||||
9 | 18:50 | 石 川 ま で の 送 り の み | |||||||||||||
10 | 19:52 | 送 り の み |
美池自校 | マクド ナルド |
赤道 団地 |
メイン シティ |
A&W | 宮里中 | コザ高 | 安慶田中 | 徳洲会 | コザ 十字路 |
美里 郵便局 |
美里 高校前 |
美里 小学校前 |
登川 | 美池自校 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:45 | 8:50 | 8:55 | 8:58 | 9:01 | 9:03 | 9:07 | 9:09 | 9:15 | 9:17 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9:50 | 9:55 | 9:58 | 10:01 | 10:04 | 10:06 | 10:11 | 10:13 | 10:18 | 10:20 | 10:24 | 10:30 | 10:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:50 | 10:53 | 10:59 | 11:01 | 11:02 | 11:04 | 11:09 | 11:12 | 11:20 | 11:22 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12:47 | 12:50 | 12:53 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | 13:04 | 13:07 | 13:12 | 13:15 | 13:17 | 13:21 | 13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 13:40 | 13:45 | 13:50 | 13:53 | 13:55 | 13:57 | 13:59 | 14:03 | 14:05 | 14:10 | 14:13 | 14:16 | 14:20 | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 14:40 | 14:45 | 14:50 | 14:53 | 14:55 | 14:57 | 14:59 | 15:03 | 15:05 | 15:10 | 15:13 | 15:16 | 15:20 | 15:30 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15:47 | 15:55 | 15:59 | 16:01 | 16:04 | 16:06 | 16:23 | 16:28 | 16:30 | 16:36 | 16:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:10 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:20 | 17:25 | 17:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:10 | 18:15 | 18:17 | 18:20 | 18:25 | 18:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 19:52 | 送 り の み |
美池自校 | 池武当 | 空港通り | グラウンド 通り |
園田 | ゴヤ | 嘉間良 | コザ 十字路 |
美里 小学校前 |
美里 高校前 |
知花 | 登川 | 美池自校 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:50 | 8:57 | 9:01 | 9:04 | 9:06 | 9:08 | 9:10 | 9:14 | 9:17 | 9:22 | 9:25 | 9:30 | ||
2 | 9:50 | 9:58 | 10:02 | 10:05 | 10:07 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | 10:18 | 10:23 | 10:28 | 10:35 | ||
3 | 10:50 | 10:58 | 11:02 | 11:05 | 11:07 | 11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:35 | ||
4 | ||||||||||||||
5 | 12:50 | 12:57 | 13:01 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | 13:13 | 13:17 | 13:22 | 13:30 | ||||
6 | 13:45 | 13:50 | 13:57 | 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:13 | 14:17 | 14:22 | 14:30 | ||
7 | 14:45 | 14:50 | 14:57 | 15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:08 | 15:10 | 15:13 | 15:17 | 15:22 | 15:30 | ||
8 | 15:45 | 15:50 | 15:57 | 16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:11 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | |||
9 | 16:50 | 17:00 | 17:07 | 17:15 | 17:18 | 17:22 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40 | ||||
10 | 17:50 | 18:00 | 18:07 | 18:15 | 18:18 | 18:22 | 18:25 | 18:30 | 18:35 | 18:40 | ||||
11 | 18:50 | コザ十字路まで送りのみ | ||||||||||||
12 | 19:52 | 送りのみ |
美池自校 | 知花 | コザ 十字路 |
コザ 高校前 |
高原 | 美里工業 高校前 |
古謝 | 高江洲 | 具志川 高校前 |
喜仲 | 兼箇段 | 美池自校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:40 | 8:46 | 8:53 | 8:55 | 8:58 | 9:00 | 9:02 | 9:08 | 9:12 | 9:14 | 9:16 | 9:30 | |||
2 | 9:50 | 9:56 | 10:03 | 10:05 | 10:08 | 10:10 | 10:18 | 10:22 | 10:24 | 10:26 | 10:35 | ||||
3 | 10:50 | 10:57 | 11:04 | 11:06 | 11:09 | 11:12 | 11:20 | 11:23 | 11:25 | 11:27 | 11:35 | ||||
4 | |||||||||||||||
5 | 12:50 | 12:57 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:09 | 13:16 | 13:19 | 13:22 | 13:30 | |||||
6 | 13:40 | 13:47 | 13:53 | 13:55 | 13:58 | 14:02 | 14:04 | 14:12 | 14:14 | 14:17 | 14:20 | 14:30 | |||
7 | |||||||||||||||
8 | 15:50 | 16:00 | 16:07 | 16:09 | 16:13 | 16:16 | 16:24 | 16:28 | 16:30 | 16:33 | 16:40 | ||||
9 | 16:50 | 16:59 | 17:09 | 17:11 | 17:14 | 17:17 | 17:24 | 17:27 | 17:30 | 17:33 | 17:40 | ||||
10 | 17:50 | 17:57 | 18:04 | 18:06 | 18:09 | 18:12 | 18:22 | 18:27 | 18:33 | 18:40 | |||||
11 | 19:45 | 送りのみ |
美池自校 | 喜瀬武原 | 安富祖 | 瀬良垣 | 恩納村 役所前 |
南恩納 | 谷茶 | 冨着 | 仲泊 | 嘉手苅 | 石川 高校前 |
美池自校 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 9:04 | 9:07 | 9:10 | 9:14 | 9:18 | 9:20 | 9:30 | |||||||
2 | 9:50 | 10:10 | 10:14 | 10:17 | 10:21 | 10:23 | 10:30 | ||||||||
3 | 10:50 | 11:12 | 11:16 | 11:19 | 11:21 | 11:23 | 11:30 | ||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | 12:50 | 13:47 | 13:50 | 13:52 | 13:55 | 14:00 | 14:05 | 14:08 | 14:15 | ||||||
6 | 15:40 | 16:12 | 16:17 | 16:22 | 16:27 | 16:30 | 16:40 | ||||||||
7 | 19:52 | 送りのみ |